Nieuwe tarieven voor 2009
Voor onze financiële diensten gelden er per 1 januari 2009 nieuwe tarieven
Klik hier voor ons overzicht
Kroon op het werk
Henk Rietbroek ontvangt het estafettestokje van "Kroon op het werk"
Klik hier voor het artikel
Tarieven
Uw Partner voor een juiste tariefstelling
Onze diensten geschieden op basis van reële uurtarieven. Wij verstrekken uitgebreide en duidelijke offertes. Vaste tarieven per maand/kwartaal, gebaseerd op een vast omlijnde taak van ons kantoor, behoort tot de mogelijkheden.
Onze tarieven per 2009 zijn:
| € 36,50 per uur | Archief en secretariaatswerkzaamheden. |
| € 47,65 per uur | Boekhoudkundige invoer en codeerwerkzaamheden,afloop en voorbereidende werkzaamheden. |
| € 62,00 per uur | Tussentijdse rapportages, jaarrekening, aangifte btw, loonheffing. |
| € 86,00 per uur | Advies en controlewerkzaamheden jaarrekening, overige fiscale werkzaamheden, opstellen prognoses bedrijfsplannen. |
| € 135,00 per uur | Overname en verkoop bedrijven, special reports. |
| € 16,50 per stuk | Salarisadministraties, per strook per maand, inclusief maandelijkse loonaangifte, jaarwerk. |
| € 217,50 per stuk | Aangifte vennootschapsbelasting, inclusief schatting. |
| € 112,50 per stuk | Deponeringsbalans Kamer van Koophandel. |
| € 122,50 per jaar | Gebruik van postadres Bergwerf Partner b.v. |
